| Pour 100G de lait | Pour 100G de yaourt | |
| proteines | 3.5 | 5 |
| lipides | 0.1 | 1 |
| lactose | 5 | 4.5 |
| calcium | 0.12 | 0.18 |
| phosphore | 0.1 | 0.14 |
| acide lactique | 0 | 1 |
| bacteries | 0 | 0.15 |
Pour pouvoir s’appeler yaourt, le lait fermenté doit impérativement contenir deux souches de ferments caractéristiques : Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Et uniquement celles-ci.
Ce sont des bacteries lactique vivantes qui provoquent la fermentaion du lait :
- Lactobacillus bulgaricus qui apporte son acidité au yaourt.
- Streptococcus thermophilus qui developpe les aromes.
| temperature en °C | lactobacilles (millions) | streptocoque (millions) |
| 30 | 834 | 66 |
| 35 | 1042 | 97 |
| 40 | 1105 | 221 |
| 42 | 1363 | 604 |
| 45 | 906 | 636 |
| 50 | 221 | 275 |
Ces bacteries ont une forme très particulière qui permet de les differiencer :

